Veranstaltungen im HLV und den Kreisen
Juni
10.06.2023
Letzte Aktualisierung:
07.06.2023 09:39
DLV U18-Gala
Ort
Auestadion, Kassel
Meldeschluss
-
10.06.2023 - 11.06.2023
Letzte Aktualisierung:
09.05.2023 17:05
Hessische Meisterschaften der Aktiven und Jugend U18
Ort
Auestadion, Kassel
Meldeschluss
30.05.2023 23:59
10.06.2023
Letzte Aktualisierung:
09.03.2023 15:05
Kreis-Mehrkampf-Meisterschaten OF/HU U12
Ort
SANA-Sportzentrum, Offenbach am Main
Meldeschluss
05.06.2023 23:59
10.06.2023
Letzte Aktualisierung:
06.06.2023 03:27
Regional-Blockmehrkampf-Meisterschaften 2023 Rhein-Main
Ort
SANA-Sportzentrum, Offenbach am Main
Meldeschluss
05.06.2023 23:59
14.06.2023
Letzte Aktualisierung:
30.05.2023 23:05
Stabhochsprung Abendmeeting 2023
TSG Wehrheim
Ort
Stadion Am Oberloh, Wehrheim, Wehrheim
Meldeschluss
09.06.2023 23:59
14.06.2023
Letzte Aktualisierung:
29.03.2023 03:05
2. Weitsprung Meeting Eschhofen 2023
TV Eschhofen
Ort
Sportplatz Eschhofen, Limburg an der Lahn
Meldeschluss
09.06.2023 23:59
16.06.2023
Letzte Aktualisierung:
14.05.2023 10:05
KiLa U12
Ort
Sportgelände TV Oberstedten, Oberursel / Ts.
Meldeschluss
-
16.06.2023
Letzte Aktualisierung:
15.05.2023 15:05
2. Süwag Energie KiLa Cup 2023 U12
Ort
Neuer Sportplatz, Selters (Taunus)
Meldeschluss
-
16.06.2023
Letzte Aktualisierung:
08.05.2023 22:05
Abendsportfest Wurf
TuSpo Borken
Ort
Stadion Blumenhain, Borken
Meldeschluss
09.06.2023 23:59
16.06.2023
Letzte Aktualisierung:
15.04.2023 22:05
Kinderleichtathletik-Teamwettbewerb II (Kinder U10 + U8)
Ort
Sportanlage Neuses, Freigericht
Meldeschluss
09.06.2023 23:59
16.06.2023
Letzte Aktualisierung:
29.05.2023 21:05
DJMM Qualifikationswettkampf Jugend U14
Ort
Helmut Schön Sportpark, Wiesbaden
Meldeschluss
31.05.2023 23:59
17.06.2023
Letzte Aktualisierung:
07.06.2023 21:05
Kreis-Einzelmeisterschaft Teil 1
Ort
Sportpark Erbach, Erbach
Meldeschluss
13.06.2023 23:59
17.06.2023
Letzte Aktualisierung:
03.05.2023 20:05
Kinderleichtathletik im Rahmen der KM Einzel Teil 1
Ort
Sportpark Erbach, Erbach
Meldeschluss
-
17.06.2023
Letzte Aktualisierung:
16.05.2023 18:05
KiLa-Wettbewerb U8-U12 Bruchköbel
TV 1969 Roßdorf
Ort
Rudolf Harbig Stadion, Bruchköbel
Meldeschluss
04.06.2023 23:59
17.06.2023
Letzte Aktualisierung:
19.05.2023 20:05
KiLa Teamwettkampf U8 / U10 / U12 Kreisentscheid
VfL Altenstadt
Ort
Sportanlage an der Altenstadthalle, Altenstadt
Meldeschluss
-
17.06.2023
Letzte Aktualisierung:
06.06.2023 22:05
Sportfest am Seibertsberg
TV Frischborn
Ort
Sportplatz TV Frischborn, Lauterbach (Frischborn)
Meldeschluss
-
17.06.2023 - 18.06.2023
Letzte Aktualisierung:
05.06.2023 13:05
3. Sparkassen Grand - Prix 2023
Ort
Stadion Neuhof, Neuhof
Meldeschluss
13.06.2023 23:59
17.06.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:08
Marburger Geh- und Lauftag
VfL 1860 Marburg
Ort
Georg-Gassmann-Stadion, Marburg
Meldeschluss
10.06.2023 23:59
17.06.2023
Letzte Aktualisierung:
30.05.2023 09:05
Kreismeisterschaften Einzel U12, U14
Ort
Burbachstadion, Ewersbach
Meldeschluss
10.06.2023 23:59
17.06.2023
Letzte Aktualisierung:
23.05.2023 18:05
2. Gilserberger Sprung- und Stoßmeeting
TSV 1922 Gilserberg
Ort
Sportplatz Gilserberg, Gilserberg
Meldeschluss
12.06.2023 23:59
17.06.2023
Letzte Aktualisierung:
06.06.2023 14:05
Hessische Meisterschaften im Bahngehen
Ort
Georg-Gassmann-Stadion, Marburg
Meldeschluss
06.06.2023 23:59
17.06.2023
Letzte Aktualisierung:
23.02.2023 12:05
Süddeutsche Meisterschaften im Bahngehen
Ort
Georg-Gaßmann-Stadion, Marburg
Meldeschluss
06.06.2023 23:59
17.06.2023
Letzte Aktualisierung:
11.04.2023 23:05
Ilse Bechthold Gedächtnis Cup
Eintracht Frankfurt e.V.
Ort
Bezirkssportanlage Hahnstraße-Niederrad, Frankfurt am Main
Meldeschluss
13.06.2023 23:59
17.06.2023
Letzte Aktualisierung:
17.05.2023 10:05
KILA-Liga2 + RegioVorentscheid, U12, Darmstadt-Dieburg
Ort
Sportzentrum Jahnstraße Griesheim, Griesheim
Meldeschluss
10.06.2023 23:59
17.06.2023
Letzte Aktualisierung:
23.04.2023 19:05
KILA Kreisentscheid U8-12
Ort
Sportpark Heide, Hofheim
Meldeschluss
-
18.06.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:09
Kreismeisterschaften Kila-Team U8, U10
Ort
Sportplatz Udenhausen, Hofgeismar-Udenhausen
Meldeschluss
-
18.06.2023
Letzte Aktualisierung:
12.03.2023 15:05
KiLa-Teamwettbewerb U12 V0rkampf Region Nord 18.06.2023 in Korbach
Ort
Paul-Zimmermann-Stadion, Korbach
Meldeschluss
11.06.2023 23:59
19.06.2023
Letzte Aktualisierung:
05.06.2023 16:05
Sprintsportfest mit Staffel
LSG Goldener Grund Selters/Ts.
Ort
Neuer Sportplatz, Niederselters
Meldeschluss
16.06.2023 23:59
21.06.2023
Letzte Aktualisierung:
07.06.2023 20:11
Merck Laufgala
TSV Pfungstadt
Ort
TSV Stadion, Pfungstadt
Meldeschluss
-
21.06.2023
Letzte Aktualisierung:
03.06.2023 09:05
DJMM-Qualifikationswettkampf (Jugend U14)
Ort
Städtische Sportanlage, Gelnhausen
Meldeschluss
26.05.2023 23:59
21.06.2023
Letzte Aktualisierung:
03.05.2023 23:05
Abendsportfest der LG Alheimer
LG Alheimer/Rotenburg-Bebra
Ort
Biberkampfbahn, Bebra
Meldeschluss
16.06.2023 23:59
24.06.2023
Letzte Aktualisierung:
15.05.2023 15:05
2. Süwag Energie KiLa Cup 2023 U8/U10
Ort
Turnplatz Alter Straßenberg, Elz
Meldeschluss
-
24.06.2023 - 25.06.2023
Letzte Aktualisierung:
31.05.2023 10:05
Feldbergfest
Ort
Großer Feldberg i.Ts., Schmitten
Meldeschluss
19.06.2023 23:59
24.06.2023
Letzte Aktualisierung:
25.05.2023 08:05
KILA-Wettkampf U8, U10 und U12
LG Gensungen
Ort
Felsburgstadion, Felsberg
Meldeschluss
-
24.06.2023
Letzte Aktualisierung:
12.03.2023 13:05
Nordhessische Meisterschaften Blockmehrkampf mit Kreismeisterschaften M+W U16/14
Ort
Stadion Odershäuser Straße, Bad Wildungen
Meldeschluss
17.06.2023 23:59
24.06.2023
Letzte Aktualisierung:
08.05.2023 09:49
Sinner Hochsprungmeeting
TSV Fleisbach
Ort
Sport- und Freizeitgelände auf der Hahn, Sinn
Meldeschluss
-
25.06.2023
Letzte Aktualisierung:
15.05.2023 13:05
Kinderleichtathletik-Teamwettbewerb U8-U10-U12
Ort
Stadion Heimbachtal, Bad Schwalbach
Meldeschluss
-
25.06.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:07
Nordhessische Wurf II
Ort
Wilhelm-Buchenau-Kampfbahn, Kassel
Meldeschluss
20.06.2023 23:59
25.06.2023
Letzte Aktualisierung:
03.05.2023 20:05
Südhessische Meisterschaften im Blockmehrkampf
Ort
Sportpark Erbach, Erbach
Meldeschluss
17.06.2023 23:59
28.06.2023
Letzte Aktualisierung:
03.05.2023 20:05
Kreismeisterschaften 10.000m / 2.000m
Ort
Sportpark Erbach, Erbach
Meldeschluss
25.06.2023 23:59
28.06.2023
Letzte Aktualisierung:
02.06.2023 18:05
Werferabend 28.06.2023
TSG Eppstein
Ort
Sportplatz Bienroth, Eppstein
Meldeschluss
-
28.06.2023
abgesagt
Letzte Aktualisierung:
23.04.2023 13:05
4. Königsteiner Burg- & Staffelmeeting
Königsteiner LV
Ort
Sportplatz "Altkönigblick", Königstein
Meldeschluss
21.06.2023 23:59
30.06.2023
Letzte Aktualisierung:
06.06.2023 23:05
Läuferabend
TV Obersuhl
Ort
Günter-Schlosser-Stadion, Wildeck
Meldeschluss
27.06.2023 23:59
30.06.2023
Letzte Aktualisierung:
21.04.2023 16:05
DJMM U14 Kreisdurchgang 2023
Ort
Limesstadion Schwalbach, Schwalbach am Taunus
Meldeschluss
24.06.2023 23:59
Juli
01.07.2023 - 02.07.2023
Letzte Aktualisierung:
19.05.2023 11:05
Hessische Meisterschaften im Mehrkampf
Ort
Stadion Bürgerpark Nord, Darmstadt
Meldeschluss
20.06.2023 23:59
01.07.2023
Letzte Aktualisierung:
31.05.2023 09:05
Gießener Kreis Mehrkampf Meisterschaften U12 & U14
Ort
Sportzentrum Fasanerie Lich, Lich
Meldeschluss
28.06.2023 23:59
01.07.2023
Letzte Aktualisierung:
06.06.2023 22:05
12. Nicholas-Egerer-Sportfest
LSC Bad Nauheim
Ort
Waldstadion, Bad Nauheim
Meldeschluss
-
01.07.2023
Letzte Aktualisierung:
25.04.2023 12:05
Kinderleichtathletik Wettkampf beim TV Friedrichstein
Ort
Stadion Odershäuser Straße, Bad Wildungen
Meldeschluss
27.06.2023 23:59
02.07.2023
Letzte Aktualisierung:
18.05.2023 13:05
KiLa Burgholzhausen
Ort
Sportplatz Burgholzhausen, Friedrichsdorf
Meldeschluss
-
02.07.2023
Letzte Aktualisierung:
03.06.2023 12:05
Kreis-Mehrkampfmeisterschaften U14 - HLV Offenbach/Hanau
Ort
Am Waldstadion, Rodenbach
Meldeschluss
24.06.2023 23:59
02.07.2023
Letzte Aktualisierung:
24.02.2023 12:05
Kreismehrkampfmeisterschaften U12-U16
Ort
Angerstadion, Hofgeismar
Meldeschluss
27.06.2023 23:59
02.07.2023
Letzte Aktualisierung:
03.06.2023 13:05
Kreis-Einzel-Meisterschaften 2023 - OF/HU + GN/SLÜ
Ort
Am Waldstadion, Rodenbach
Meldeschluss
24.06.2023 23:59
05.07.2023
Letzte Aktualisierung:
28.03.2023 09:41
Pfungstädter Abendsportfest
TSV Pfungstadt
Ort
Sportzentrum TSV Pfungstadt, Pfungstadt
Meldeschluss
-
06.07.2023 - 07.07.2023
Letzte Aktualisierung:
07.06.2023 08:46
DM Stabhochsprung
Ort
Rheinterassen, Düsseldorf
Meldeschluss
-
07.07.2023
Letzte Aktualisierung:
14.02.2023 23:05
Kreismeisterschaften Kinderleichtathletik
Ort
Rehbergstadion, Herborn
Meldeschluss
30.06.2023 23:59
08.07.2023 - 09.07.2023
Letzte Aktualisierung:
07.06.2023 09:31
Deutsche Meisterschaften
Ort
, Kassel
Meldeschluss
-
09.07.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:07
Kreis-Einzelmeisterschaft Teil 2
Ort
Sportzentrum Bad König, Bad König
Meldeschluss
05.07.2023 23:59
09.07.2023
Letzte Aktualisierung:
03.05.2023 20:05
Kinderleichtathletik im Rahmen der KM Einzel Teil 2
Ort
Sportzentrum Bad König, Bad König
Meldeschluss
-
09.07.2023
Letzte Aktualisierung:
23.04.2023 18:05
KiLa Vorkampf Region Rhein Main
Ort
Wehrheim, Am Oberloh, Wehrheim
Meldeschluss
-
09.07.2023
Letzte Aktualisierung:
20.04.2023 10:05
KILA-Liga2, U10, Darmstadt-Dieburg
Ort
Heubach, Turnplatz an der Wiesentalhalle, Groß-Umstadt
Meldeschluss
01.07.2023 23:59
12.07.2023
Letzte Aktualisierung:
30.05.2023 18:05
Abendsportfest Trebur 2023
TV Trebur
Ort
Stadion Trebur, Trebur
Meldeschluss
09.07.2023 23:59
12.07.2023
Letzte Aktualisierung:
29.03.2023 05:05
3. Weitsprung Meeting Eschhofen 2023
TV Eschhofen
Ort
Sportplatz Eschhofen, Limburg an der Lahn
Meldeschluss
07.07.2023 23:59
15.07.2023
Letzte Aktualisierung:
15.05.2023 18:05
3. Süwag Energie KiLa Cup 2023 U8/U10/U12
Ort
Stadion Weilmünster, Weilmünster
Meldeschluss
-
15.07.2023 - 16.07.2023
Letzte Aktualisierung:
17.05.2023 18:05
Hessische Meisterschaften im Blockmehrkampf der Jugend U16/U14
Ort
Sportpark Neu-Isenburg, Neu-Isenburg
Meldeschluss
04.07.2023 23:59
15.07.2023
Letzte Aktualisierung:
20.04.2023 16:05
KILA-Liga2, U8, Darmstadt-Dieburg
Ort
Bergturnfestgelände Frankenstein, Mühltal/Nieder-Beerbach
Meldeschluss
08.07.2023 23:59
15.07.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:06
9. okrifteler Hochsprungmeeting
TV 1886 Okriftel
Ort
Kleinsportanlage Albert-Schweitzer-Schule, Hattersheim
Meldeschluss
-
16.07.2023
Letzte Aktualisierung:
24.05.2023 10:05
KILA-Liga3, U12, Darmstadt-Dieburg
Ort
Sportplatz Klein-Umstadt, Groß-Umstadt
Meldeschluss
08.07.2023 23:59
19.07.2023
Letzte Aktualisierung:
03.05.2023 20:05
Kreismeisterschaft 5.000m / 800m
Ort
Sportpark Erbach, Erbach
Meldeschluss
16.07.2023 23:59
19.07.2023
Letzte Aktualisierung:
28.05.2023 13:05
Langstaffel- Regionaleisterschaften Rhein-Main
Ort
Maingau-Energie-Stadion, Rodgau
Meldeschluss
12.07.2023 23:59
21.07.2023
Letzte Aktualisierung:
04.05.2023 11:05
Hohensteiner Werferabend
SV Hohenstein
Ort
Sportplatz Burg Hohenstein, Hohenstein
Meldeschluss
-
22.07.2023
Letzte Aktualisierung:
05.06.2023 16:05
3. LSG Werfertag 2023
LSG Goldener Grund Selters/Ts.
Ort
Alter Sportplatz, Selters (Taunus)
Meldeschluss
17.07.2023 23:59
28.07.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:08
Abendsportfest Sprung und Speer und vereinsinterne Sportabzeichenabnahme U8 und U10
TuSpo Borken
Ort
Blumenhainstadion, Borken (Hessen)
Meldeschluss
21.07.2023 23:59
August
01.08.2023
Letzte Aktualisierung:
02.06.2023 18:05
Werferabend 01.08.2023
TSG Eppstein
Ort
Sportplatz Bienroth, Eppstein
Meldeschluss
-
05.08.2023 - 06.08.2023
Letzte Aktualisierung:
24.03.2023 13:05
37. Sommersportfest
LF Villmar
Ort
Sportgelände des LfV, Villmar
Meldeschluss
-
09.08.2023
Letzte Aktualisierung:
28.03.2023 09:42
Pfungstädter Abendsportfest
TSV Pfungstadt
Ort
Sportzentrum TSV Pfungstadt, Pfungstadt
Meldeschluss
-
September
02.09.2023
Letzte Aktualisierung:
02.05.2023 09:05
3. Marburger Sommerferiensportfest
VfL 1860 Marburg
Ort
Georg-Gassmann-Stadion, Marburg
Meldeschluss
26.08.2023 23:59
03.09.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:09
KiLA-Sportfest des SV Espenau
Ort
Sportplatz, Espenau-Hohenki.
Meldeschluss
-
06.09.2023
Letzte Aktualisierung:
28.03.2023 09:42
Pfungstädter Abendsportfest
TSV Pfungstadt
Ort
Sportzentrum TSV Pfungstadt, Pfungstadt
Meldeschluss
-
08.09.2023
Letzte Aktualisierung:
17.04.2023 13:05
Kreismeisterschaften Mehrkampf (Kinder U12 + U10)
Ort
Sportanlage Neuses, Freigericht
Meldeschluss
04.09.2023 23:59
09.09.2023
Letzte Aktualisierung:
30.05.2023 17:05
25. Werfertag
TV Elz
Ort
Turnplatz Alter Straßenberg, Elz
Meldeschluss
-
10.09.2023
abgesagt
Letzte Aktualisierung:
03.05.2023 20:05
Offene Südhessische Seniorenmeisterschaften
Ort
Sportpark Erbach, Erbach
Meldeschluss
02.09.2023 23:59
13.09.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:06
Kreismeisterschaften Mehrkampf (Jugend U14)
Ort
Städtische Sportanlage, Gelnhausen
Meldeschluss
08.09.2023 23:59
16.09.2023
Letzte Aktualisierung:
15.04.2023 22:05
Kinderleichtathletik-Teamwettbewerb III (Kinder U10 + U8)
Ort
Sportanlage Salmünster, Bad Soden-Salmünster
Meldeschluss
08.09.2023 23:59
17.09.2023
Letzte Aktualisierung:
14.03.2023 12:05
Hessen-Finale KiLa U12
Ort
Paul-Zimmermann-Stadion, Korbach
Meldeschluss
-
23.09.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:09
Kreiswurfmeisterschaften
Ort
Angerstadion, Hofgeismar
Meldeschluss
19.09.2023 23:59
24.09.2023
Letzte Aktualisierung:
15.05.2023 14:05
Süwag Energie AG Kreismeisterschaften 2023
Ort
Sportplatz Eschhofen, Limburg an der Lahn
Meldeschluss
21.09.2023 23:59
24.09.2023
Letzte Aktualisierung:
21.03.2023 21:05
Kreis- und Südhessische Mehrkampfmeisterschaft
Ort
Stadion 'Am Sommerdamm', Rüsselsheim
Meldeschluss
19.09.2023 23:59
24.09.2023
Letzte Aktualisierung:
31.03.2023 15:05
Kreismehrkampfmeisterschaften 2023 HLV Kreis Main-Taunus
Ort
Sportanlage "Am Sauerborn" in Bad Soden-Neuenhain, Bad Soden am Taunus
Meldeschluss
16.09.2023 23:59
Oktober
07.10.2023
Letzte Aktualisierung:
14.03.2023 09:05
37. Werfer- und Stoßer-Treff
LF Villmar
Ort
Sportgelände des LfV, Villmar
Meldeschluss
-
November
05.11.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:09
45. Hallensportfest des TSV Deisel
Ort
Schulsporthalle Trendelburg, Trendelburg
Meldeschluss
-
Bezeichnung | DLV U18-Gala |
---|---|
Termin | 10.06.2023 |
Meldeschluss | - |
Letzte Aktualisierung | 07.06.2023 09:39 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Auestadion Kassel |
---|---|
Adresse | Damaschkestraße 1, 34121 Kassel |
Veranstalter
Name | HLV Geschäftsstelle |
---|---|
Telefon Nr. | 069 6789 211 |
Webseite | https://www.hlv.de |
E-Mail senden |
Altersklassen
männliche Jugend U18 | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 110 m Hürden 0,914 m, 400 m Hürden 0,838 m, 2.000 m Hindernis 0,838 m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 5 kg, Diskuswurf 1,5 kg, Hammerwurf 5 kg, Speerwurf 700 g, |
---|---|
weibliche Jugend U18 | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 100 m Hürden 0,762 m, 400 m Hürden 0,762 m, 2.000 m Hindernis 0,762 m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Hammerwurf 3 kg, Speerwurf 500 g, |
Bezeichnung | Hessische Meisterschaften der Aktiven und Jugend U18 |
---|---|
Termin | 10.06.2023 - 11.06.2023 |
Meldeschluss | 30.05.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 09.05.2023 17:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Auestadion Kassel |
---|---|
Adresse | Damaschkestraße 1, 34121 Kassel |
Veranstalter
Name | HLV Geschäftsstelle |
---|---|
Telefon Nr. | 069 6789 211 |
Webseite | https://hlv.de |
E-Mail senden |
Altersklassen
männliche Jugend U18 | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 110 m Hürden 0,914 m, 400 m Hürden 0,838 m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 5 kg, Diskuswurf 1,5 kg, Speerwurf 700 g, |
---|---|
Männer | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m, 110 m Hürden 1,067 m, 400 m Hürden 0,914 m, 4x100 m Staffel, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 7,26 kg, Diskuswurf 2 kg, Speerwurf 800 g, |
weibliche Jugend U18 | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 100 m Hürden 0,762 m, 400 m Hürden 0,762 m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g, |
Frauen | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m, 100 m Hürden 0,838 m, 400 m Hürden 0,762 m, 4x100 m Staffel, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g, |
Bezeichnung | Kreis-Mehrkampf-Meisterschaten OF/HU U12 |
---|---|
Termin | 10.06.2023 |
Meldeschluss | 05.06.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 09.03.2023 15:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | SANA-Sportzentrum Offenbach am Main |
---|---|
Adresse | Wiener Ring 16, 63073 Offenbach am Main |
Veranstalter
Name | Kristoffer Uhlisch |
---|---|
Telefon Nr. | 069-94985096 |
E-Mail senden |
Altersklassen
Kinder M10 | 3-Kampf, 4-Kampf, |
---|---|
Kinder M11 | 3-Kampf, 4-Kampf, |
Kinder W10 | 3-Kampf, 4-Kampf, |
Kinder W11 | 3-Kampf, 4-Kampf, |
Bezeichnung | Regional-Blockmehrkampf-Meisterschaften 2023 Rhein-Main |
---|---|
Termin | 10.06.2023 |
Meldeschluss | 05.06.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 06.06.2023 03:27 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | SANA-Sportzentrum Offenbach am Main |
---|---|
Adresse | Wiener Ring 16, 63073 Offenbach am Main |
Veranstalter
Name | Kristoffer Uhlisch |
---|---|
Telefon Nr. | 069-94985096 |
Webseite | https://www.region-rhein-main.hlv.de |
E-Mail senden |
Altersklassen
Kinder M10 | 3-Kampf, 4-Kampf, |
---|---|
Kinder M11 | 3-Kampf, 4-Kampf, |
Jugend M12 | Block Sprint/Sprung, Block Lauf, Block Wurf, |
Jugend M13 | Block Sprint/Sprung, Block Lauf, Block Wurf, |
Jugend M14 | Block Sprint/Sprung, Block Lauf, Block Wurf, |
Jugend M15 | Block Sprint/Sprung, Block Lauf, Block Wurf, |
Kinder W10 | 3-Kampf, 4-Kampf, |
Kinder W11 | 3-Kampf, 4-Kampf, |
Jugend W12 | Block Sprint/Sprung, Block Lauf, Block Wurf, |
Jugend W13 | Block Sprint/Sprung, Block Lauf, Block Wurf, |
Jugend W14 | Block Sprint/Sprung, Block Lauf, Block Wurf, |
Jugend W15 | Block Sprint/Sprung, Block Lauf, Block Wurf, |
Bezeichnung | Stabhochsprung Abendmeeting 2023 |
---|---|
Termin | 14.06.2023 |
Meldeschluss | 09.06.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 30.05.2023 23:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Stadion Am Oberloh, Wehrheim Wehrheim |
---|---|
Adresse | Am Oberloh, 61273 Wehrheim |
Veranstalter
Name | Anette Fröhlich- |
---|---|
Telefon Nr. | 01729572973 |
Webseite | https://www.leichtathletik-wehrheim.de/ |
E-Mail senden |
Altersklassen
Jugend M12 | Stabhochsprung |
---|---|
Jugend M13 | Stabhochsprung |
Jugend M14 | Stabhochsprung |
Jugend M15 | Stabhochsprung |
männliche Jugend U18 | Stabhochsprung |
männliche Jugend U20 | Stabhochsprung |
Männer | Stabhochsprung |
Senioren M30 | Stabhochsprung |
Senioren M35 | Stabhochsprung |
Senioren M40 | Stabhochsprung |
Senioren M45 | Stabhochsprung |
Senioren M50 | Stabhochsprung |
Senioren M55 | Stabhochsprung |
Senioren M60 | Stabhochsprung |
Senioren M65 | Stabhochsprung |
Senioren M70 | Stabhochsprung |
Senioren M75 | Stabhochsprung |
Jugend W12 | Stabhochsprung |
Jugend W13 | Stabhochsprung |
Jugend W14 | Stabhochsprung |
Jugend W15 | Stabhochsprung |
weibliche Jugend U18 | Stabhochsprung |
weibliche Jugend U20 | Stabhochsprung |
Frauen | Stabhochsprung |
Seniorinnen W30 | Stabhochsprung |
Seniorinnen W35 | Stabhochsprung |
Seniorinnen W40 | Stabhochsprung |
Seniorinnen W45 | Stabhochsprung |
Seniorinnen W50 | Stabhochsprung |
Seniorinnen W55 | Stabhochsprung |
Seniorinnen W60 | Stabhochsprung |
Seniorinnen W65 | Stabhochsprung |
Seniorinnen W70 | Stabhochsprung |
Seniorinnen W75 | Stabhochsprung |
Bezeichnung | 2. Weitsprung Meeting Eschhofen 2023 |
---|---|
Termin | 14.06.2023 |
Meldeschluss | 09.06.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 29.03.2023 03:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Sportplatz Eschhofen Limburg an der Lahn |
---|---|
Adresse | Sportplatzstraße 11, 65552 Limburg an der Lahn |
Veranstalter
Name | Josef Schmitz |
---|---|
Telefon Nr. | 06431-73161 |
Webseite | http://tv-eschhofen.de |
E-Mail senden |
Altersklassen
Kinder M10 | Weitsprungzone |
---|---|
Kinder M11 | Weitsprungzone |
Jugend M12 | Weitsprung |
Jugend M13 | Weitsprung |
Jugend M14 | Weitsprung |
Jugend M15 | Weitsprung |
männliche Jugend U18 | Weitsprung |
männliche Jugend U20 | Weitsprung |
Männer | Weitsprung |
Senioren M30 | Weitsprung |
Senioren M35 | Weitsprung |
Senioren M40 | Weitsprung |
Senioren M45 | Weitsprung |
Senioren M50 | Weitsprung |
Senioren M55 | Weitsprung |
Kinder W10 | Weitsprungzone |
Kinder W11 | Weitsprungzone |
Jugend W12 | Weitsprung |
Jugend W13 | Weitsprung |
Jugend W14 | Weitsprung |
Jugend W15 | Weitsprung |
weibliche Jugend U18 | Weitsprung |
weibliche Jugend U20 | Weitsprung |
Frauen | Weitsprung |
Seniorinnen W30 | Weitsprung |
Seniorinnen W35 | Weitsprung |
Seniorinnen W40 | Weitsprung |
Seniorinnen W45 | Weitsprung |
Seniorinnen W50 | Weitsprung |
Seniorinnen W55 | Weitsprung |
Bezeichnung | KiLa U12 |
---|---|
Termin | 16.06.2023 |
Meldeschluss | - |
Letzte Aktualisierung | 14.05.2023 10:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Sportgelände TV Oberstedten Oberursel / Ts. |
---|---|
Adresse | Niederstedter Str. 12a, 61440 Oberursel / Ts. |
Veranstalter
Name | Wolfgang Kleemann |
---|---|
Telefon Nr. | 0617237250 |
E-Mail senden |
Altersklassen
Team U12 | KiLa Hindernissprint, KiLa Rundenstaffel U12, KiLa Weitsprung, KiLa Stoßen, KiLa Drehwurf, |
---|
Bezeichnung | 2. Süwag Energie KiLa Cup 2023 U12 |
---|---|
Termin | 16.06.2023 |
Meldeschluss | - |
Letzte Aktualisierung | 15.05.2023 15:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Neuer Sportplatz Selters (Taunus) |
---|---|
Adresse | Am Schwimmbad, 65618 Selters (Taunus) |
Veranstalter
Name | Ansorge Wolfgang |
---|---|
Telefon Nr. | 06482/5965 |
Webseite | https://limburg-weilburg.hlv.de/home/kila |
E-Mail senden |
Altersklassen
Team U12 | KiLa Sprint, KiLa Hindernissprint, KiLa Rundenstaffel U12, KiLa Drehwurf, |
---|
Bezeichnung | Abendsportfest Wurf |
---|---|
Termin | 16.06.2023 |
Meldeschluss | 09.06.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 08.05.2023 22:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Stadion Blumenhain Borken |
---|---|
Adresse | Kellerwaldstraße 9, 34582 Borken |
Veranstalter
Name | Ralf Köhne |
---|---|
